Sin impuesto Con impuesto
hyundai coupe (j2)    |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 del año 1996
hyundai coupe (j2)    |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 del año 1996
hyundai coupe (j2)    |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 del año 1996
hyundai coupe (j2)    |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 del año 1996
hyundai coupe (j2)    |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 del año 1996
hyundai coupe (j2)    |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 del año 1996
hyundai coupe (j2)    |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 del año 1996
hyundai coupe (j2)    |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 del año 1996
hyundai coupe (j2)    |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 del año 1996
hyundai coupe (j2)    |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 del año 1996

HYUNDAI COUPE (J2)

HYUNDAI COUPE (J2)

Estamos cerrados por vacaciones

Si tramita su pedido será preparado el próximo dia 02/05

Detalles de producto

Año fabricación
1998
Bastidor
KMHJG31RPXU125459
Combustible
Gasolina
Versión
*
Modelo
COUPE (J2)
03756

Descripción

HYUNDAI COUPE (J2). hyundai coupe (j2) del año 1998

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

Climatizacion
3 article(s)
Interior
6 article(s)
Carroceria
36 article(s)
Suspension / frenos
1 article(s)
Alumbrado
13 article(s)
Cambio / embrague
4 article(s)
Motor / admision / escape
3 article(s)
Electricidad
11 article(s)
Producto añadido a la lista de deseos