Sin impuesto Con impuesto
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996
nissan primera berlina (p11) 1.6 16v cat   |   0.96 - 0.99 | 1996 - 1999 | 99 cv / 73 kw del año 1996

NISSAN PRIMERA BERLINA (P11)

NISSAN PRIMERA BERLINA (P11)

Estamos cerrados por vacaciones

Si tramita su pedido será preparado el próximo dia 02/05

Detalles de producto

Año fabricación
1997
Código motor
GA16
Bastidor
SJNFAAP11U0059724
Combustible
Gasolina
Versión
1.6 16V CAT
Modelo
PRIMERA BERLINA (P11)
04578

Descripción

NISSAN PRIMERA BERLINA (P11) 1.6 16V CAT. nissan primera berlina (p11) del año 1997

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

Electricidad
2 article(s)
Producto añadido a la lista de deseos