Sin impuesto Con impuesto
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003

TOYOTA PRIUS (NHW20)

TOYOTA PRIUS (NHW20)

Estamos cerrados por vacaciones

Si tramita su pedido será preparado el próximo dia 02/05

Detalles de producto

Año fabricación
2005
Código motor
1NZFXE
Bastidor
JTDKB20U007048008
Combustible
Gasolina
Versión
1.5 CAT
Potencia
78CV 57KW
Modelo
PRIUS (NHW20)
04265

Descripción

TOYOTA PRIUS (NHW20) 1.5 CAT. toyota prius (nhw20) del año 2005
Producto añadido a la lista de deseos