Sin impuesto Con impuesto
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003
toyota prius (nhw20) 1.5 cat   |   0.03 - 0.09 | 2003 - 2009 | 78 cv / 57 kw del año 2003

TOYOTA PRIUS (NHW20)

TOYOTA PRIUS (NHW20)

Estamos cerrados por vacaciones

Si tramita su pedido será preparado el próximo dia 02/05

Detalles de producto

Año fabricación
2005
Código motor
1NZFXE
Bastidor
JTDKB20U007048008
Combustible
Gasolina
Versión
1.5 CAT
Potencia
78CV 57KW
Modelo
PRIUS (NHW20)
04265

Descripción

TOYOTA PRIUS (NHW20) 1.5 CAT. toyota prius (nhw20) del año 2005

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

SUSPENSION / FRENOS
23 article(s)
MOTOR / ADMISION / ESCAPE
15 article(s)
DIRECCION / TRANSMISION
9 article(s)
CLIMATIZACION
7 article(s)
CAMBIO / EMBRAGUE
4 article(s)
ALUMBRADO
7 article(s)
Rotula axial de direccion delantera izquierda
1 article(s)
Rotula axial de direccion delantera derecha
1 article(s)
Piñon arbol levas admision
1 article(s)
Piñon arbol levas escape
1 article(s)
Muelle delantero izquierdo
1 article(s)
Muelle delantero derecho
1 article(s)
Muelle trasero izquierdo
1 article(s)
Muelle trasero derecho
1 article(s)
Buje trasero izquierdo
1 article(s)
Buje trasero derecho
1 article(s)
Buje delantero izquierdo
1 article(s)
Buje delantero derecho
1 article(s)
Interior
51 article(s)
Carroceria
86 article(s)
Accesorios / ruedas
25 article(s)
Electricidad
47 article(s)
Tuberia refrigeracion
1 article(s)
Kit inmovilizador
1 article(s)
Producto añadido a la lista de deseos