Sin impuesto Con impuesto
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de
peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)(02) 2.2 hdi cat   |   0.02 - 0.06 | 2002 - 2006 | 101 cv / 74 kw de

PEUGEOT BOXER CAJA CERR. TECHO SOBREELEVADO(RS3200)(330/350)('02)

PEUGEOT BOXER CAJA CERR. TECHO SOBREELEVADO(RS3200)(330/350)('02)

Estamos cerrados por vacaciones

Si tramita su pedido será preparado el próximo dia 02/05

Detalles de producto

Año fabricación
2005
Código motor
4HY
Bastidor
VF3ZBRMNB17669628
Combustible
Diesel
Versión
2.2 HDI CAT
Modelo
BOXER CAJA CERR. TECHO SOBREELEVADO(RS3200)(330/350)('02->)
03479

Descripción

PEUGEOT BOXER CAJA CERR. TECHO SOBREELEVADO(RS3200)(330/350)('02) 2.2 HDI CAT. peugeot boxer caja cerr. techo sobreelevado(rs3200)(330/350)('02) del año 2005

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

Interior
2 article(s)
Carroceria
8 article(s)
Cambio / embrague
1 article(s)
Accesorios / ruedas
1 article(s)
Motor / admision / escape
2 article(s)
Electricidad
1 article(s)
Tubo intercooler
1 article(s)
Maneta interior capo
1 article(s)
1 article(s)
Producto añadido a la lista de deseos