Sin impuesto Con impuesto
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001
hyundai trajet (fo) 2.0 crdi gls   |   02.01 - 12.07 | 2001 - 2007 | 113 cv / 83 kw del año 2001

HYUNDAI TRAJET (FO)

HYUNDAI TRAJET (FO)

Estamos cerrados por vacaciones

Si tramita su pedido será preparado el próximo dia 02/05

Detalles de producto

Año fabricación
2006
Código motor
D4EA
Bastidor
KMHMH81VP6U284603
Combustible
Diesel
Versión
2.0 CRDi GLS
Modelo
TRAJET (FO)
54400

Descripción

HYUNDAI TRAJET (FO) 2.0 CRDI GLS. hyundai trajet (fo) del año 2006

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

Direccion / transmision
5 article(s)
Climatizacion
5 article(s)
Interior
12 article(s)
Carroceria
45 article(s)
Suspension / frenos
33 article(s)
Alumbrado
8 article(s)
Cambio / embrague
9 article(s)
Accesorios / ruedas
5 article(s)
Motor / admision / escape
11 article(s)
Electricidad
18 article(s)
Kit inmovilizador
1 article(s)
Motor de arranque
1 article(s)
4 article(s)
Producto añadido a la lista de deseos

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario.
Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las
mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies,
pinche el enlace para mayor información.