Sin impuesto Con impuesto
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004
hyundai tucson (jm) 2.0 cat   |   0.04 - 0.10 | 2004 - 2010 | 141 cv / 104 kw del año 2004

HYUNDAI TUCSON (JM)

HYUNDAI TUCSON (JM)

Estamos cerrados por vacaciones

Si tramita su pedido será preparado el próximo dia 02/05

Detalles de producto

Año fabricación
2008
Código motor
G4GC
Bastidor
KMHJN81BP8U807010
Combustible
Gasolina
Versión
2.0
Potencia
141CV 104KW
Modelo
TUCSON (JM)
Tipo vehículo
Turismo
04544

Descripción

HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0. hyundai tucson (jm) del año 2008

Piezas recuperadas del vehículo relacionado

SUSPENSION / FRENOS
10 article(s)
MOTOR / ADMISION / ESCAPE
14 article(s)
DIRECCION / TRANSMISION
7 article(s)
CLIMATIZACION
5 article(s)
CAMBIO / EMBRAGUE
4 article(s)
ALUMBRADO
7 article(s)
Muelle delantero izquierdo
1 article(s)
Muelle delantero derecho
1 article(s)
Buje trasero derecho
1 article(s)
Buje delantero izquierdo
1 article(s)
Buje delantero derecho
1 article(s)
Cable freno auxiliar trasero izquierdo
1 article(s)
Cable freno auxiliar trasero derecho
1 article(s)
Piñon arbol levas
1 article(s)
Interior
39 article(s)
Carroceria
77 article(s)
Accesorios / ruedas
14 article(s)
Electricidad
23 article(s)
Tuberia refrigeracion
2 article(s)
Tubo intercooler
1 article(s)
Anclaje cinturon delantero izquierdo
2 article(s)
Kit inmovilizador
2 article(s)
Producto añadido a la lista de deseos